FLEXCARE PAKETE
GANZ ENTSPANNT MEHR SICHERHEIT GENIESSEN!
Mit mehr Sicherheit und Flexibilität den Alltag sorgenfrei geniessen: die Opel Anschluss- und Mobilitätsgarantie, die Opel Service-Pakete und die Opel Verschleissteile-Pakete.
Opel FlexCare Pakete | Laufleistung pro Jahr | Paketpreise | ||
---|---|---|---|---|
3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | ||
Basic | 10'000 km | CHF 129.– | CHF 229.– | CHF 379.– |
15'000 km | CHF 149.– | CHF 269.– | CHF 439.– | |
20'000 km | CHF 179.– | CHF 339.– | CHF 529.– | |
30'000 km | CHF 249.– | CHF 479.– | CHF 739.– | |
40'000 km | CHF 309.– | CHF 579.– | CHF 919.– | |
Comfort | 10'000 km | CHF 1'249.– | CHF 1'899.– | CHF 2'399.– |
15'000 km | CHF 1'249.– | CHF 1'949.– | CHF 2'449.– | |
20'000 km | CHF 1'399.– | CHF 2'149.– | CHF 2'849.– | |
30'000 km | CHF 1'499.– | CHF 2'299.– | CHF 3'049.– | |
40'000 km | CHF 2'049.– | CHF 2'849.– | CHF 3'699.– | |
Premium | 10'000 km | CHF 1'449.– | CHF 2'249.– | CHF 2'999.– |
15'000 km | CHF 1'649.– | CHF 2'599.– | CHF 3'449.– | |
20'000 km | CHF 1'899.– | CHF 3'049.– | CHF 4'149.– | |
30'000 km | CHF 2'349.– | CHF 3'699.– | CHF 4'799.– | |
40'000 km | CHF 3'299.– | CHF 4'699.– | CHF 6'349.– |
Alle Preise verstehen sich inklusive MwSt.